Şartname | Parametre | Birim | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Genel Yetenek | Çalışma Masası Çalışma Alanı (x*y) | mm | 1500x2000/600 | 2000x700/800 | |
Sol-Sağ Maksimum Seyahat (X ekseni) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Manyetik Plakadan Mil Merkezine Maksimum Mesafe | mm | 570 | |||
Kapıdan Maksimum Mesafe | mm | 1000 | |||
Çalışma masası (X ekseni) | Maksimum Yük | kg | 5000 | ||
Tablo Hızı | m/dak | 5~30 | |||
Tablo T-yuvası Spesifikasyonu | mm*n | 18x3 | |||
Taşlama Tekerleği | Taşlama Tekerleği Boyutu Maksimum | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Mil Motoru | HP*KW | 20x4 | |||
Taşlama Tekerleği Hızı (50HZ) | Devir/dakika | 1450 | |||
Döner Tekerlek | Taşlama Tekerleği Boyutu Maksimum | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Dönme Açısı | ° | Sol 90°/Sağ 90° | |||
Mil Motoru | HP*KW | 7,5x4 | |||
Pozitif ve Negatif Rotasyon (Opsiyonel) | Devir/dakika | 0-1500 | |||
Boyut | Makine Yüksekliği (Hareket Yüksekliği) | mm | ≈3200 | ||
Zemin Alanı (Uzunluk x Genişlik) | mm | 4450/5450x3550 | 5450x3550 | ||
Ağırlık (Yaklaşık) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Diğer Model: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |