Şartname | Parametre | Birim | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Genel yetenek Model:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Çalışma Masası Çalışma Alanı (x*y) | mm | 2000x700 | 2000x800 |
Sol-Sağ Maksimum Seyahat (X ekseni) | mm | 2200 | ||
Manyetik Plakadan Mil Merkezine Maksimum Mesafe | mm | 570 | ||
Kapıdan Maksimum Mesafe | mm | 1000 | ||
Çalışma masası (X ekseni) | Maksimum Yük | kg | 5000 | |
Tablo Hızı | m/dk | 5~30 | ||
Tablo T-yuvası Spesifikasyonu | mm*n | 18x3 | ||
Taşlama Tekerleği | Taşlama Tekerleği Boyutu Maksimum | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Mil Motoru | HP*P | 20x4 | ||
Taşlama Tekerleği Hızı (50HZ) | Devir/dakika | 1450 | ||
Boyut | Makine Yüksekliği (Hareket Yüksekliği) | mm | ≈3200 | |
Zemin Alanı (Uzunluk x Genişlik) | mm | 5450x2450 | ||
Ağırlık (Yaklaşık) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Diğer Model:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |