Şartname | Parametre | Birim | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Genel Yetenek Modeli:100200/120200/140200/150200/200400 | Çalışma Masası Çalışma Alanı (x*y) | mm | 2500X1200/1500 | 3000X1200/1500 | 3000X1800/2000 |
Sol-Sağ Maksimum Seyahat (X ekseni) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Manyetik Plakadan Mil Merkezine Maksimum Mesafe | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Kapıdan Maksimum Mesafe | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Çalışma masası (X ekseni) | Maksimum Yük | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Tablo Hızı | m/dk | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Tablo T-yuvası Spesifikasyonu | mm*n | 18x4/18x6 | 18x4/18x6 | 18x6/18x8 | |
Taşlama Tekerleği | Taşlama Tekerleği Boyutu Maksimum | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Mil Motoru | HP*KW | 25x4 | 25x4 | ||
Taşlama Tekerleği Hızı (50HZ) | Devir/dakika | 1450 | 1450 | ||
Dikey Frezeleme Kafası | Kesici Boyutu | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Motor | HP*P | 10×4 | 10x4 | 10x4 | |
Boyut | Makine Yüksekliği (Hareket Yüksekliği) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Zemin Alanı (Uzunluk x Genişlik) | mm | 6800×4800/5000 | 10000x4800/5000 | 10000x5400 | |
Ağırlık (Yaklaşık) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Diğer Model: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |